เหล็กแผ่น และ เหล็กแผ่นลาย
โพสต์เมื่อ : 6 ส.ค 2567 เวลา 2:23 น.
เหล็กแผ่น (Steel Plate) และเหล็กแผ่นลาย (Steel Checkered Plate)
รายละเอียดสินค้า
เหล็กแผ่น (Steel Plate) และเหล็กแผ่นลาย (Steel Checkered Plate)
เหล็กแผ่นและเหล็กแผ่นลาย ผ่านกรรมวิธีการผลิตเหล็ก เริ่มจากการนำเหล็กแท่งแบน (Slab) ที่มีคุณภาพ น้ำหนักตั้งแต่ 5 – 32 ตัน และมีความ หนาตั้งแต่ 160-250 มิลลิเมตร เข้าเตาเผาให้ได้อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส แล้วผ่านกระบวนการรีดและม้วนให้ได้ เหล็กแผ่นที่มีความหนาตั้ง แต่ 1.2 – 13.0 มิลลิเมตร และความกว้างตั้งแต่ 750 – 1,550 มิลลิเมตร และครอบคลุมทุกระดับมาตรฐานคุณภาพ
| ประเภทการใช้งาน | ชั้นคุณภาพตามมาตรฐานสากล |
|---|---|
| เหล็กแผ่นรีดร้อนสำหรับใช้งานทั่วไป เป็นเหล็กที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในการประกอบหรือขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และงานท่อเหล็กต่าง ๆ รวมถึงเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น | TIS 528 : HR1, HR2, HR3, HR4 JIS G3101 : SS330, SS400, SS490, SS540 JIS G3131 : SPHC, SPHD, SPHE |
| เหล็กแผ่นรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้าง และโครงสร้างเหล็กเชื่อมประกอบสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคาร สะพานเหล็กงานต่อเรือ และโครงสร้างยานยนต์ | TIS 1479 : SS330, SS400, SS490, SS540 TIS 1499 : SM400A, B, C, SM490A, B, C, SM490YA, YB, SM520B, C, SM570 JIS G3101 : SS330, SS400, SS490, SS540 JIS G3106 : SM400A, B, C, SM490A, B, C, SM490YA, YB, SM520B, C, SM570 |
| เหล็กแผ่นรีดร้อนสำหรับงานท่อชุบสังกะสี มีคุณสมบัติพิเศษในการรองรับเชื่อมและดัดโค้งจึงเหมาะสำหรับการผลิตท่อเหล็กโดยเฉพาะ ได้แก่ ท่อเหล็กทั่วไป ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี และท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้างต่าง ๆ | TIS 1735 : SPHT-1, 2, 3, 4 JIS G3132 : SPHT-1, 2, 3, 4 |
| เหล็กแผ่นรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ มีความแข็งแรงสูง และมีคุณสมบัติพิเศษในการรองรับการเชื่อมและการขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนยานยนต์เช่น โครงสร้างตัวถังแท่นเครื่อง กระทะล้อ | TIS 1999 : SAPH310, 370, 400, 440 TIS 1884 : SPFH490, 540, 590, 570Y, 590Y JIS G3113 : SAPH310, 370, 400, 440 JIS G3134 : SPFH490, 540, 590, 570Y, 590Y |
| เหล็กแผ่นรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักร และการใช้งานพิเศษ มีความแข็งแรงและทนทานสูงเป็นพิเศษ เพื่อใช้ผลิตส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เครื่องมือกลใบเลื่อยเหล็ก โซ่เหล็ก เฟืองมอเตอร์ไซด์ | TIS 1501 : S 10 C – S 50 C JIS G 4051 : S 10 C – S 50 C SAE : SAE1010 – SAE1055 |
| เหล็กแผ่นรีดร้อนสำหรับต้านทานการกัดกร่อน เป็นเหล็กชั้นคุณภาพพิเศษที่มีการเติมโลหะบางชนิด เช่น ทองแดง โครเมียม ฟอสฟอรัส เพื่อเพิ่มคุณสมบัติดังกล่าว เหมาะสำหรับการผลิตอุปกรณ์เพื่อการใช้งานในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการกัดกร่อน ได้แก่ ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับเรือเดินสมุทร โครงสร้างสะพาน | TIS 2011 : SPA-H JIS G3125 : SPA-H |
| เหล็กแผ่นรีดร้อนสำหรับภาชนะบรรจุก๊าซ มีความแข็งแรงสูง และมีคุณสมบัติในการขึ้นรูปลึกได้ดีสำหรับการผลิตภาชนะบรรจุก๊าซความดันสูง ได้แก่ ถังก๊าซแอลพีจี ถังก๊าซออกซิเจน ถังก๊าซอะเซตทีลีนและถังก๊าซอื่น ๆ | TIS 2060 : Class 1, 2, 3 JIS G3116 : SC255, SG295, SG325, SG365 ASTM : A285 Gr A, B, C, A414 Gr A, B, C, D, E, F, G |
| เหล็กแผ่นลาย (Checkered Plate) เป็นเหล็กที่มีพื้นผิวเป็นลวดลายนูนรูปทรงเมล็ดข้าว เพื่อป้องกันการลื่นและน้ำขังเหมาะสำหรับการใช้ปูพื้นทางเดินและบันได | JIS G3101 : SS400 |
ข้อมูลอ้างอิง : บริษัท สหวิริยาสตีบอินดัสตรี จำกัด (มหาชน), สืบค้นจาก https://www.ssi-steel.com/about-ssi/product-process/hot-rolled-coil/
| เหล็กแผ่นเรียบ (STEEL PLATE) | ||
|---|---|---|
| Thickness | Weight (kg) | |
| (mm) | 4 ' x 8 ' | 5 ' x 10 ' |
| 1.0 | 23.33 | - |
| 1.2 | 28.00 | - |
| 1.5 | 32.66 | - |
| 1.8 | 41.99 | - |
| 2.0 | 46.66 | 72.93 |
| 2.3 | 53.67 | 83.89 |
| 2.5 | 58.31 | 91.14 |
| 2.8 | 65.32 | 102.10 |
| 3.0 | 69.99 | 109.39 |
| 3.2 | 74.65 | 116.69 |
| 4.0 | 92.00 | 145.00 |
| 4.5 | 106.00 | 164.00 |
| 5.0 | 117.00 | 182.00 |
| 6.0 | 140.00 | 219.00 |
| 8.0 | 187.00 | 292.00 |
| 9.0 | 210.00 | 328.00 |
| 10.0 | 233.00 | 365.00 |
| 12.0 | 280.00 | 438.00 |
| 15.0 | 350.00 | 547.00 |
| 16.0 | 373.00 | 584.00 |
| 18.0 | 420.00 | 656.00 |
| 19.0 | 444.00 | 693.00 |
| 20.0 | 467.00 | 730.00 |
| 22.0 | 513.00 | 802.00 |
| 25.0 | 583.00 | 912.00 |
| 28.0 | 653.00 | 1,021.00 |
| 30.0 | 700.00 | 1,094.00 |
| 32.0 | 747.00 | 1,167.00 |
| เหล็กแผ่นลาย (STEEL CHECKERED PLATE) | ||
|---|---|---|
| Thickness | Weight (kg) | |
| (mm) | 4 ' x 8 ' | 5 ' x 10 ' |
| 2.0 | 50.00 | - |
| 2.8 | 75.00 | - |
| 4.0 | 99.00 | 150.00 |
| 4.3 | 105.00 | - |
| 4.5 | - | 170.00 |
| 5.8 | 145.00 | - |
| 6.0 | - | 225.00 |
| 9.0 | 215.00 | 335.00 |